Product Name : oerlikon SAW flux cored wire
Model NO. : OERLIKON-005
Product Category : Welding Materials > oerlikon welding wire|electrode
 
HIGH STRENGTH FLUX CORED WELDING WIRE 
| PRODUCT | TYPE | (AWS) | EURONORM(EN) | 
| OERLIKON | FLUXOFIL ARS 11 | A5.29: E91T1-K2MJH4 | EN ISO 18276-A: T55 4 Mn1Ni P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL  ARS 15 | A5.29: E111T1-k3MJH4 | EN ISO 18276-A: T69 4 Z P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL ARS 18 | A5.29: E91T1-K2MJH4 | EN ISO 18276-A: T62 4 1.5NiMo P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AMC 15 | A5.28: E110C-K4MH4 | EN ISO 18276-A: T69 4 Mn2NiCrMo M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AMC 16 | A5.28: E90C-GMH4 | EN ISO 18276-A: T62 4 Z M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AMC 18 | A5.28: E90C-GMH4 | EN ISO 18276-A: T55 4 1NiMo M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AMC 20 | A5.28: E120C-GMH4 | EN ISO 18276-A: T89 4 Mn2NiCrMo M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AB 15 | A5.29: E110T5-K4MH4 | EN ISO 18276-A: T69 5 Mn2NiCrMo B M 4 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AB 16 | A5.28: E90T5-GMH4 | EN ISO 18276-A: T55 4 Z B M 3 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AB 18 | A5.29: E90T5-K2GMH4 | EN ISO 18276-A: T55 4 1NiMo B M 3 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AB 19 | A5.29: E110T5-K3MH4 | EN ISO 18276-A: T69 4 Z B M 3 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL AB 20 | A5.29: E120T5-k4MH4 | EN ISO 18276-A: T89 4 Mn2Ni1CrMo B M 4 H5 | 
HIGH STRENGTH SOLID WELDING WIRE
| PRODUCT | TYPE | (AWS) | EURONORM(EN) | 
| OERLIKON | FLUXOFIL ER | A5.28: ER100S-G | EN ISO 16834-A: G55 2 Mn3NiCrMo M | 
| OERLIKON | FLUXOFIL ER S | A5.28: ER110S-G | EN ISO 16834-A: G69 5 Mn3Ni1CrMo M | 
| OERLIKON | FLUXOFIL ER M | A5.28: ER120S-G | EN ISO 16834-A: G89 4 Mn3Ni1CrMo M | 
抗蠕变/耐热钢无缝药芯焊丝
| 产品 | 型号 | 美标(AWS) | 欧标(EN) | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/ARS 35 | A5.29: E81T1-A1MH4 | EN ISO 17634-A: T MoL P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/ARS 40 | A5.29: E81T1-B2MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo1 P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/ARS 45 | A5.29: E91T1-B3MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo2 P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/ARS 46 V | A5.29: E91T1-GMH4 | EN ISO 17634-A: T Z P M 1 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/ARS 91 | A5.29: E91T1-B9MH4 | EN ISO 17634-B: T69T1-1M-9C1MV-H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/ARS 911 | A5.29: E91T1-GMH4 | EN ISO 17634-B: T69T1-1M-G-H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AMC 35 | A5.28: E80C-GMH4 | EN ISO 17634-A: T MoL M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AMC 40 | A5.28: E80C-B2MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo1 M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AMC 45 | A5.28: E90C-B3MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo2 M M 2 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AMC 91 | A5.29: E90C-B9MH4 | EN ISO 17634-B: T69T15-0M-9C1MV-H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AMC 911 | A5.29: E90C-GMH4 | EN ISO 17634-B: T69T15-1M-G-H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AB 35 | A5.29: E80T5-GMH4 | EN ISO 17634-A: T MoL B M 4 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AB 40 | A5.29: E80T5-B2MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo1 B M 4 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AB 45 | A5.29: E90T5-B3MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo2 B M 4 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AB 46 V | A5.29: E90T5-GMH4 | EN ISO 17634-A: T Z B M 3 H5 | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/AB 47 | A5.29: E80T5-B6MH4 | EN ISO 17634-A: T CrMo5 B M 4 H5 | 
抗蠕变/耐热钢实芯焊丝
| 产品 | 型号 | 美标AWS | 欧标 ISO | 
| OERLIKON | Mo | A5.28: ER 80S-D2G | EN ISO 14341-A: G46 2 M G2Mo | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/G3 Mo | A5.28: ER 80S-D2 | EN ISO 14341-A: G46 2 M G4Mo | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/CrMo 1 | A5.28: ER 80S-B2 | EN ISO 21952-A: G CrMo1Si | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/CrMo 2 | A5.28: ER 90S-B3 | EN ISO 21952-A: G CrMo2Si | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/CrMo B2 | A5.28: ER 80S-B2 |  | 
| OERLIKON | FLUXOFIL/CrMo B3 | A5.28: ER 80S-B3 | |
| OERLIKON | FLUXOFIL/CrMo 91 | A5.28: ER 90S-B9 | EN ISO 21952-A: G CrMo91 | 
抗蠕变/耐热钢埋弧焊丝
| 产品 | 型号 | 美标AWS | 欧标 ISO | 
| OERLIKON | AMC 35 AS | A5.23: ECA2 | EN 756: T 2 Mo | 
| OERLIKON | AMC 40 AS | A5.23: ECB2 | EN ISO 24598-A: S CrMo1 | 
| OERLIKON | AB 40 AS | A5.23: ECB2 | EN ISO 24598-A: S CrMo1 | 
| OERLIKON | AMC 91 AS | A5.23: ECB9 | EN ISO 24598-A: S CrMo91 | 
| OERLIKON | AMC 911 AS | A5.23: ECB9 | EN ISO 24598-A: S Z CrMoWVNb91 | 
| OERLIKON | AMC 45 AS | A5.23: ECB3 | EN ISO 24598-A: S CrMo2 | 
| OERLIKON  | AB 46 V AS | A5.23: EC-G | EN ISO 24598-A: S CrMoV1 | 
Send Inquiry :
        


