Product Name : TITANIUM ALLOY WELDING WIRE GMAW AND GTAW
Model NO. : FILLARC-TI
Product Category : Welding Materials > FILLARC AEROSPACE FABRICATION TITANIUM,STAINLESS,
 
| GMAW | Chemical composition | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | AWS | DIN EN ISO | Material-No. | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | Nb | Fe | Ti | Al | V | W | N | Other | Info | 
| Titan Grade 1 | A5.16: ERTi-1 | 3.7025 | 0.03 | 0.08 | bal. | 0.012 | H=0.005 O=0.07 | ||||||||||||||
| Titan Grade 2 | A5.16: ERTi-2 | 3.7035 | 0.03 | 0.12 | bal. | 0.015 | H=0.008 O=0.12 | ||||||||||||||
| Titan Grade 3 | A5.16: ERTi-3 | 3.7055 | 0.08 | 0.30 | bal. | 0.05 | H=0.015 O=0.35 | ||||||||||||||
| Titan Grade 4 | A5.16: ERTi-4 | 3.7065 | 0.08 | 0.50 | bal. | 0.05 | H=0.015 O=0.40 | ||||||||||||||
| Titan Grade 5 | A5.16: ERTi-5 (6Al-4V) | 3.7164/65 | 0.08 | 0.40 | bal. | 6.10 | 4.00 | 0.05 | H=0.015 O=0.20 | ||||||||||||
| Titan Grade 7 | A5.16: ERTi-7 | 3.7235 | 0.03 | 0.12 | bal. | 0.015 | H=0.008 O=0.12 Pd=0.18 | ||||||||||||||
| Titan Grade 9 | A5.16: ERTi-9 (3Al-2.5V) | 3.7195 | 0.08 | 0.25 | bal. | 3.00 | 2.50 | 0.03 | H=0.015 O=0.15 | ||||||||||||
| Titan Grade 11 | A5.16: ERTi-11 | 3.7225 | 0.08 | 0.20 | bal. | 0.03 | H=0.015 O=0.18 Pd=0.19 | ||||||||||||||
| Titan Grade 12 | A5.16: ERTi-12 | 3.7105 | 0.03 | 0.08 | 0.30 | 0.15 | bal. | 0.015 | H=0.008 O=0.12 | ||||||||||||
| Titan Grade 23 | A5.16: ERTi-23 (6Al-4V-ELI) | 3.7165 | 0.08 | 0.25 | bal. | 6.00 | 4.00 | 0.03 | H=0.0125 O=0.13 | ||||||||||||
| GTAW | Chemical composition | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | AWS | DIN EN ISO | Material-No. | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | Nb | Fe | Ti | Al | V | W | N | Other | Info | 
| Titan Grade 1 | A5.16: ERTi-1 | 3.7025 | 0.03 | 0.08 | bal. | 0.012 | H=0.005 O=0.07 | ||||||||||||||
| Titan Grade 2 | A5.16: ERTi-2 | 3.7035 | 0.03 | 0.12 | bal. | 0.015 | H=0.008 O=0.12 | ||||||||||||||
| Titan Grade 3 | A5.16: ERTi-3 | 3.7055 | 0.08 | 0.30 | bal. | 0.05 | H=0.015 O=0.35 | ||||||||||||||
| Titan Grade 4 | A5.16: ERTi-4 | 3.7065 | 0.08 | 0.50 | bal. | 0.05 | H=0.015 O=0.40 | ||||||||||||||
| Titan Grade 5 | A5.16: ERTi-5 (6Al-4V) | 3.7164/65 | 0.08 | 0.30 | bal. | 6.13 | 4.00 | 0.05 | H=0.015 O=0.20 | ||||||||||||
| Titan Grade 7 | A5.16: ERTi-7 | 3.7235 | 0.03 | 0.12 | bal. | 0.015 | H=0.008 O=0.12 Pd=0.18 | ||||||||||||||
| Titan Grade 9 | A5.16: ERTi-9 (3Al-2.5V) | 3.7195 | 0.08 | 0.25 | bal. | 3.00 | 2.50 | 0.03 | H=0.015 O=0.15 | ||||||||||||
| Titan Grade 11 | A5.16: ERTi-11 | 3.7225 | 0.08 | 0.20 | bal. | 0.03 | H=0.015 O=0.18 Pd=0.19 | ||||||||||||||
| Titan Grade 12 | A5.16: ERTi-12 | 3.7105 | 0.03 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | bal. | 0.015 | H=0.008 O=0.12 | ||||||||||||
| Titan Grade 23 | A5.16: ERTi-23 (6Al-4V-ELI) | 3.7165 | 0.08 | 0.25 | bal. | 6.00 | 4.00 | 0.03 | H=0.015 O=0.13 | ||||||||||||
Send Inquiry :
        


