Product Name : FILLARC nickle and stainless welding wire
Model NO. : FILLARC nickle and stainless
Product Category : Welding Materials > FILLARC Alu|Copper|Colbat|Nickle wire

等级/元素 | ERNiCrMo-3 | ERNiCrMo-4 | ERNiCrFe-3 | ERNiCr-3 | ERNiCu-7 | ERCuNi | ERNi-1 | ER385 | ERNiCrMo-6 | ERNiCrMo-10 | ERNiFeCr-1 | ERNiFeCr-2 | ERNiCrFe-7 | ERNiFe55 |
C | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.1 |
Mn | ≤0.4 | ≤1.0 | 3.0-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | ≤0.9 | 1.0-2.0 | 2.0-4.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1 | ≤1.0 |
P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Si | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.20 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.2 | ≤0.08 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.15 |
Cr | 20-23 | 14.5-16 | 16-17 | 19-22 | 无 | ≤0.1 | 无 | 20-22 | 14-17 | 20-22.5 | 20-23.5 | 17-21 | 29-31.5 | ≥55 |
Ni | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 64-69 | 30-32 | 余量 | 24-26 | 余量 | 余量 | 38-46 | 50-55 | 余量 | 无 |
Cu | 无 | 无 | 无 | 无 | 余量 | 余量 | 无 | 1.2-2.0 | ≤0.3 | 无 | 1.5-3 | 无 | 无 | 无 |
Mo | 8.5-10 | 15-17 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.2-5.2 | 7.0-9.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.8-3.3 | 无 | 无 |
Ti | ≤0.4 | 无 | ≤0.75 | ≤0.7 | 1.5-3.0 | ≤0.5 | 2.0-3.5 | 无 | 无 | 无 | 0.6-1.2 | 0.65-1.15 | ≤1 | 无 |
Fe | ≤1.0 | 4.0-7.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.65 | 无 | 无 | ≤4.0 | 2-6 | ≥22 | 余量 | 7-11 | 余量 |
Nb | 3.15-4.15 | 无 | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.0-2.0 | 无 | 无 | 4.5-5.5 | 无 | 无 |
W | 无 | 3.0-4.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.0-2.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
杂质 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
上述焊接材料可以生产TIG和MIG线材。
Send Inquiry :